Autorizačný zoznam

REACH autorizáciaSVHCPostup autorizácieSoc.-ekon. AnalýzaCSA/CSRPožiadavky na informácieInterná dokumentáciaKandidátsky zoznam SVHC

Autorizačný zoznam

Látky aktuálne zaradené do autorizačného zoznamu:

https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/authorisation/applications-for-authorisation/

Názov látky Číslo CAS Číslo EC Dátum ukončenia Posledný dátum aplikácie
1,2-Dichloroethane (EDC) 203-458-1 107-06-2 22.11.2017 22.05.2016
2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA) 202-918-9 101-14-4 22.11.2017 22.05.2016
2,4 – Dinitrotoluene (2,4-DNT) 204-450-0 121-14-2 21.08.2015 21.02.2014
4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 21.08.2014 21.02.2013
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 21.08.2014 21.02.2013
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers.
Group containing: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic
acid and dichromic acid
231-801-5/
236-881-5
13530-68-2/
7738-94-5
21.09.2017 21.03.2016
Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 21.09.2017 21.03.2016
Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 22.08.2017 22.02.2016
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 21.02.2015 21.08.2013
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 21.02.2015 21.08.2013
Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme) 203-924-4 111-96-6 22.08.2017 22.02.2016
Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 21.09.2017 21.03.2016
Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 21.05.2015 21.11.2013
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 21.05.2015 21.11.2013
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 21.02.2015 21.08.2013
Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 22.01.2019 22.07.2017
Diisobutyl phthalate (DIBP) 201-553-2 84-69-5 21.02.2015 21.08.2013
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA) 500-036-1 25214-70-4 22.08.2017 22.02.2016
Hexabromocyclododecane (HBCDD), alpha-hexabromocyclododecane,
beta-hexabromocyclododecane, gamma-hexabromocyclododecane
221-695-9/
247-148-4
134237-50-6/
134237-51-7/
134237-52-8/
25637-99-4/
3194-55-6
21.08.2015 21.02.2014
Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 21.05.2015 21.11.2013
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9 12656-85-8 21.05.2015 21.11.2013
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7 1344-37-2 21.05.2015 21.11.2013
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 22.01.2019 22.07.2017
Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 21.09.2017 21.03.2016
Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 21.09.2017 21.03.2016
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 22.01.2019 22.07.2017
Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 21.09.2017 21.03.2016
Sodium dichromate 234-190-3 10588-01-9/
7789-12-0
21.09.2017 21.03.2016
Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 22.01.2019 22.07.2017
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 21.04.2016 21.10.2014
Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) 204-118-5 115-96-8 21.08.2015 21.02.2014

Mohlo by Vás zaujímať:

Kandidátsky zoznam

  • Autorizačný zoznam